Akcjonariat
Data | Akcjonariusz | L. akcji | % akcji | L. głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2020* | MARSHALL NORDIC LIMITED | 23 100 000 | 65,97 | 23 100 000 | 65,97 |
12.11.2020** | PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ | 2 640 000 | 7,54 | 2 640 000 | 7,54 |
09.11.2020*** | IMPERA INVEST Sp. z o.o. | 2 236 431 | 6,39 | 2 236 431 | 6,39 |
12.11.2020 | Pozostali | 7 038 854 | 20,1 | 7 038 854 | 20,1 |
* informacja na podstawie zawiadomienia – MARSHALL NORDIC LIMITED RB_64/2020 z 12.11.2020
** informacja na podstawie zawiadomienia – PAWEŁ KRZYSZTAŁOWICZ RB_65/2020 z 12.11.2020 ***informacja na podstawie zawiadomienia – IMPERA INVEST SP. Z O.O. RB_62/2020 z 09.11.2020 |
Kapitał zakładowy NOVAVIS GROUP S.A. wynosi 3 501 528,50 PLN i dzieli się na 35 015 285 akcji, w tym:
LICZBA AKCJI | RODZAJ | SERIA | WARTOŚĆ NOMINALNA |
3 820 500 | akcje zwykłe na okaziciela | A2 | 0,10 |
3 820 500 | akcje zwykłe na okaziciela | B2 | 0,10 |
27 374 285 | akcje zwykłe na okaziciela | C2 | 0,10 |
Liczba głosów z akcji wynosi 35 015 285 (z każdej akcji przysługuje 1 głos).